Deutscher Meister Tiltel mit Beteiligung
Baden holt den Titel „Deutscher Meister“ mit
TSG Beteiligung
Genau 10 Jahre nach dem letzten Triumph geht der Titel der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U15 wieder nach Baden. Mit einer tollen Leistung sicherten sich Pauline Ernstberger (TSG Bruchsal), Chantal Sauvant (Eltern beim TSG), Marisa Schmidt (TSG Bruchsal) und Nastasja Schunk im Endspiel gegen die Mannschaft aus Niedersachsen den Meistertitel.
In der Gruppenphase mussten die vier badischen Juniorinnen zunächst gegen die Mannschaften vom Niederrhein und aus dem Saarland antreten. In beiden Begegnungen zeigten die Nachwuchstalente keine Schwächen und sicherten sich den Sieg in beiden Begegnungen. Über Gastgeber Bayern (2:1) im Halbfinale schaffte das badische Team den Sprung ins Endspiel gegen die starke Mannschaft aus Niedersachsen .
Beide Teams zeigten im Endspiel um die Dt. Mannschaftsmeisterschaft der Altersklasse U15 einen enormen Siegeswillen und zeigten Bestleistungen auf dem Platz. Nachdem es nach den beiden Einzeln untentschieden stand, ging es ins Doppel. Die Entscheidung über den „neuen“ Deutschen Meister fiel damit im abschließenden Doppel. Hier kämpfte sich das badische Duo Chantal Sauvant und Pauline Ernstberger nach verlorenem ersten Satz wieder heran und sicherten mit 4:6, 6:3 und 11:9 den ersten badischen Titel seit 2007.
Wir gratulieren zu diesem sensationellen Erfolg!!
Jugend trainiert
Jugend trainiert für Olympia - Kleinfeldtennis
Am 22. März fand bei der TSG Bruchsal der Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ Kleinfeldtennis der Grundschulen des Schulkreises Bruchsal statt.
In diesem Jahr meldeten sich 6 Mannschaften der dritten und vierten Klassen an. Leider mussten wir auf die Austragung des Wettbewerbs der Klassen 1/2 verzichten, da lediglich eine Schule eine Mannschaft für das Turnier gemeldet hätte.
Folgende 4 Grundschulen mit insgesamt 30 Schüler/innen waren vertreten: Hebelschule Bruchsal, Lußhardtschule Forst, Joß-Fritz-Schule Untergrombach und die Burggarten-Schule Oberöwisheim.
Im Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ traten die insgesamt 6 Teams der Klassen 3 und 4 gegeneinander an und machten in diesen Endrundenspielen den Sieger unter sich aus.
Die letzten Spiele der Endrunde waren besonders spannend. Zwischen der Joß-Fritz-Schule Untergrombach und der Hebelschule Bruchsal ging es um den Einzug in das RP-Finale in Leimen. Die Joß-Fritz-Schule Untergrombach bezwang dann aber mit einem knappen 3:1 die Hebelschule und darf somit am 20.06.2017 mit zum RP-Finale nach Leimen fahren.
Ein herzlicher Dank ging an die Betreuer und Lehrer der Schulen, die Sparkasse und an die TSG Bruchsal.
Der Kreisbeauftragte Sebastian Barta bedankte sich für den herausragenden Einsatz bei Eva Wagner und vor allem bei seinem Vorgänger Götz Nickolaus. Dieser stand dem neuen Kreisbeauftragten immer mit Rat und Tat zur Seite.
Kids-Cup 2017
Kids-Cup Bruchsal 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch dieses Jahr richtete die Tennisabteilung der TSG Bruchsal wieder einen Kids-Cup in ihrer Halle aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 19. März 2017 trafen sich dann 60 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2007 und jünger, aus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 verschiedenen Vereinen, pünktlich um 10.00 Uhr auf unserer Anlage. Besonders gefreut hat mich, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dass sich auch mehrere Kinder aus unseren Nachbarbezirken eins und drei angemeldet hatten, die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum Teil eine recht weite Anreise in Kauf nahmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damit jeder auch genügend Turniererfahrung sammeln konnte, wurde zunächst in Gruppen "jeder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gegen jeden" gespielt. Da in allen Jahrgängen genügend Meldungen eigegangen waren, musste jedes Kind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mindestens vier Spiele absolvieren. Bei den ganz großen Teilnehmerfeldern mit mehreren Gruppen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mussten sich die Kinder zusätzlich noch durch Halfinale und Finale kämpfen, bis die Sieger feststanden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Zuschauern wurden viele gute, faire und auch spannende Spiele geboten. Manche Eltern waren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sicher auch überrascht, zu welchen Leistungen ihre Kinder unter Turnierbedingungen fähig sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dank der Mithilfe unserer Trainer, Schülermentoren und Mannschaftsspieler, konnte die Siegerehrung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schon um 13.00 Uhr beginnen. Die Sieger und Platzierten freuten sich über Pokale. Aber auch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jedes Kind, das bei der Siegerehrung noch anwesend war, und hier ein großes Lob von mir, das waren fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle, durfte mit einer Urkunde und kleinen Geschenken nach Hause gehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir von der Tennisabteilung der TSG Bruchsal hoffen, dass es euch bei uns gefallen hat, und dass ihr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
euch im nächsten Jahr wieder zu unserem Kids-Cup anmeldet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi Herhoffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Jugendwartin TSG Bruchsal Tennisabteilung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freizeitturnier 2017
Hallenfreizeitdoppelturnier am 01.April 2017
Insgesamt hatten sich 19 Teilnehmer zum Doppelturnier gemeldet. Alle Akteure
standen um 18 Uhr im Nebenzimmer bereit.
Die Spieler wurden in zwei Gruppen eingeteilt, Gruppe A und Gruppe B.
Aufgeregt warteten die Spieler auf die Partner und Gegner.
Jede Menge Matsches waren zu sehen, auch manch lachendes Gesicht war dabei, und alle
hatten ihren Spaß am Spiel.
Doch bei all dem Vergnügen, wollte man das Turnier auch gewinnen.
Sieger Gruppe A
1.Platz Dimitriy Schröder
2.Platz Gabi Ernst
3.Platz Maya Höfle
Sieger Gruppe B
1.Platz Susanne v. Haebler
2.Platz Jeanette Bauer
Neben den Turniersiegern sammelten alle Spieler wertvolle Erfahrungen am
Doppelspiel.
Für die Organisation möchten wir uns bei Gabi Herhoffer und Susanne Steitz
bedanken.
Wir freuen uns aufs nächste Freizeitturnier mit vielen Teilnehmern.