Inhalt dieser Seite
Mitgliedsbeiträge
Beiträge TSG Hauptverein:
Beitragsart | Beitrag in € | Familie in € |
1. Mitglied | 120 | 108 |
2. Mitglied | 72 | 54 |
Azubi, Student (18-26 Jahre, dann Nachweis) | 72 | |
Kinder, Jugendliche | 60 | |
Ab 3 Kinder (je Kind) | 54 | 54 |
4. Mitglied | beitragsfrei | beitragsfrei |
Senioren, Rentner (auf Antrag) | 84 | |
Mitarbeiter, Übungsleiter | 30 | |
Passive Mitglieder | 54 |
Beiträge TSG Tennisabteilung:
Beitragsart | Beitrag in € |
Ehepaare | 164 |
Erwachsene | 92 |
Studenten, Azubis, Wehrpflichtige | 56 |
Schüler, 1.Mitglied | 31 |
Schüler, weitere Mitglieder | 21 |
Passive Mitglieder | 15 |
Einmalige Aufnahmegebühr: 10€
Tennis ist nur eine der vielen Unterabteilungen der TSG Bruchsal, die noch mehr Sportarten anbietet. Daher sind sind die Beiträge aufgeteilt in die Beiträge für den Hauptverein und die Tennisabteilung.
Zur Beitragsermittlung ein Beispiel:
Ein Erwachsener, der noch kein Mitglied bei der TSG Bruchsal ist, will Tennis spielen. Dafür wird der Beitrag vom Hauptverein (1. Mitglied = 120€) und von der Tennisabteilung (Erwachsener = 92€) addiert. Somit fallen an: 212€ Jahresbeitrag.
Stand: 01.01.2013
Alle Angaben ohne Gewähr